Aşağıdaki markayı sunuyoruz:
Citroen / Mopar Orijinal
OEM No: 9827622780
Üretici: Stellantis ( PSA + FCA ) Mopar
Parça Numarası: 9827622780
OEM / Stok Kodu
9827622780
Parca Numarasi
9827622780
GTIN No
2780187603871
EAN No
-
Ürün Özeti
Marka: PSA ( Peugeot-Citroen-Opel-Ds)
Teslimat Kapsamı
- Stoklarımızda Mevcut. Aynı gün sevk edilir.
- 1x Citroen C4 Picasso Spacetourer Filtre ve Bakım Ürünleri Psa Orijinal 9827622780
Ürün Özellikleri
- Kategori: Filtre ve Bakım Ürünleri
- Marka: Psa Orijinal
- Desi: 5
- Barkod: 2780187603871
Urun Bilgilendirmesi
1.5 BlueHDi Külbütör Kapağı arayan kullanicilar icin hazirlanan bu urun, Citroen C4 Picasso Spacetourer araclarinda duzenli bakim ve uzun omur icin tercih edilen kritik bir parcadir. 1.5 BlueHDi Külbütör Kapağı kaliteli filtreleme ve guvenli kullanim hedefiyle secilir.
1.5 BlueHDi Külbütör Kapağı OEM 9827622780 ile eslesen yapisi sayesinde montaj tarafinda uyumlu bir cozum sunar. 1.5 Dizel Külbütör Kapağı, 1.5 Motor Üst Kapak gibi arama terimleriyle de eslesen bu urun, motor icindeki kir, tortu ve asiri asinma riskini azaltmaya yardimci olur.
1.5 BlueHDi Külbütör Kapağı seciminde arac uyumlulugu en kritik konudur. Bu urun icin tanimlanan uyumlu araclar: Citroen C4 Picasso Spacetourer (2013-2018).
1.5 BlueHDi Külbütör Kapağı satin alirken OEM kontrolu, motor tipi ve kasa uyumlulugu birlikte degerlendirilmelidir. Alternatif hedef kelimeler: 1.5 Dizel Külbütör Kapağı, 1.5 Motor Üst Kapak. 1.5 BlueHDi Külbütör Kapağı hem servis kalitesi hem de duzenli kullanim performansi icin guclu bir alternatiftir.
Referans Numaraları
Referans Numaralarını Göster
- Febı: 1003329 / 1003329, JX6Q 6K271 BD / JX6Q6K271BD
- Fomoco: JX6Q 6K271 BD / JX6Q6K271BD
- Oe-fd: JX6Q6K271BD / JX6Q6K271BD
- OEM Referansları: 9827622780 / 9827622780
- Peugeot: 9827622780 / 9827622780, JX6Q6K271BD / JX6Q6K271BD, 3556973 / 3556973
Uyumlu olduğu otomobil markaları ve motor çeşitleri
| Uretici | Model | Tip | Yil | Not |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo K9 | - | 2019 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C-elysee | - | 2012 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C3 Aircross | - | 2017 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C3 B618 | - | 2016 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 C41 | - | 2021 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C4 Cactus | - | 2014 den 2017 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 Picasso Spacetourer | - | 2013 den 2018 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 X C43 | - | 2021 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C5 Aircross | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Citroen | Citroen C5 Aircross | - | 2025 model yılı araçlar | - |
| Citroen | Dispatch Spacetourer K0 | - | 2020 model yılı araçlar | - |
| Citroen | Jumpy Iv | - | 2020 model yılı araçlar | - |
| Fiat | Doblo | - | - | - |
| Fiat | Scudo | - | - | - |
| Fiat | Ulysee | - | - | - |
| Opel | Astra L (OV5) | - | 2021 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Corsa F P2J0 | - | 2020 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Grandland X | - | 2017 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Mokka P2Q0 | - | 2021 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Vivaro K0 | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Opel | Zafira K0 | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | 2008 A94F | - | 2008 den 2019 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 2008 P24E | - | 2008 den 2026 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 208 | - | 2012 den 2020 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 208 P21E | - | 2020 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | 3008 P84E | - | 2016 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 301 | - | 2012 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 308 P5 | - | 2021 den 2026 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 308 T9 | - | 2013 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 5008 P87E | - | 2016 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 508 R8 | - | 2018 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Expert 4 | - | 2017 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Partner K9 | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Rifter | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Traveller | - | 2017 model yılı araçlar | - |
| Toyota | Proace City | - | - | - |
| Toyota | Proace Verso | - | - | - |
İlgili bakım ve parça kategorileri
Bu ürünün bulunduğu kategori yapısı içinde sık incelenen bağlantıları aşağıda bulabilirsiniz.
| Dizel | : | 1.5 BlueHDi (DV5) |