Aşağıdaki markayı sunuyoruz:
Citroen / Mopar Orijinal
OEM No: 9817643380
Üretici: Stellantis ( PSA + FCA ) Mopar
Parça Numarası: PEU9817643380
OEM / Stok Kodu
9817643380
Parca Numarasi
PEU9817643380
MPN / OEM
9817643380
Site SKU
PEU9817643380
Ürün Özeti
Marka: PSA ( Peugeot-Citroen-Opel-Ds)
Teslimat Kapsamı
- Stoklarımızda Mevcut. Aynı gün sevk edilir.
- 1x Citroen C5 X E43 Komple Motor Psa Orijinal PEU9817643380
Ürün Özellikleri
- Kategori: Motor ve Mekanik Grubu
- Marka: Psa Orijinal
- Kullanim: 1.2 PureTech, 1.2 VTi (EB2)
- Desi: 0.5
Urun Bilgilendirmesi
1.2 Puretech Külbütör Kapak Contası arayan kullanicilar icin hazirlanan bu urun, Citroen C5 X E43 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) araclarinda duzenli bakim ve uzun omur icin tercih edilen kritik bir parcadir. 1.2 Puretech Külbütör Kapak Contası kaliteli filtreleme ve guvenli kullanim hedefiyle secilir.
1.2 Puretech Külbütör Kapak Contası OEM 9817643380 ile eslesen yapisi sayesinde montaj tarafinda uyumlu bir cozum sunar. 1.2 Puretech Külbütör Kapak Contası motor icindeki kir, tortu ve asiri asinma riskini azaltmaya yardimci olur.
1.2 Puretech Külbütör Kapak Contası seciminde arac uyumlulugu en kritik konudur. Bu urun icin tanimlanan uyumlu araclar: Citroen C5 X E43 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) (2021).
1.2 Puretech Külbütör Kapak Contası satin alirken OEM kontrolu, motor tipi ve kasa uyumlulugu birlikte degerlendirilmelidir. 1.2 Puretech Külbütör Kapak Contası hem servis kalitesi hem de duzenli kullanim performansi icin guclu bir alternatiftir.
Referans Numaraları
Referans Numaralarını Göster
- Peugeot: PEU9817643380 / PEU9817643380
Uyumlu olduğu otomobil markaları ve motor çeşitleri
| Uretici | Model | Tip | Yil | Not |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo K9 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2019 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C3 Aircross | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2017 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C3 B618 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2016 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 C41 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2021 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C4 Cactus | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2014 den 2017 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 Picasso Spacetourer | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2013 den 2018 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 X C43 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2021 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C5 Aircross | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2019 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C5 X E43 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2021 model yılı araçlar | - |
| Citroen | Citroen C5 Aircross | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2025 model yılı araçlar | - |
| DS | DS3 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2010 den 2015 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Astra L (OV5) | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2021 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Corsa F P2J0 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2020 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Grandland OV64 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2024 model yılı araçlar | - |
| Opel | Mokka P2Q0 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2021 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 2008 A94F | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2008 den 2019 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 2008 P24E | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2008 den 2026 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 208 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2012 den 2020 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 208 P21E | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2020 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | 3008 P84E | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2016 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 308 P5 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2021 den 2026 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 308 T9 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2013 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 408 P54 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2023 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | 5008 P87E | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2016 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 508 R8 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2018 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Partner K9 | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2019 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Rifter | 1.2 PureTech / 1.2 VTi (EB2) | 2019 model yılı araçlar | - |
İlgili bakım ve parça kategorileri
Bu ürünün bulunduğu kategori yapısı içinde sık incelenen bağlantıları aşağıda bulabilirsiniz.
| Benzin | : | 1.2 VTi (EB2), 1.2 PureTech |