Aşağıdaki markayı sunuyoruz:
Citroen / Mopar Orijinal
OEM No: 1638159680
Üretici: Stellantis ( PSA + FCA ) Mopar
Parça Numarası: 1638159680
OEM / Stok Kodu
1638159680
Parca Numarasi
1638159680
GTIN No
9680108865315
EAN No
-
Ürün Özeti
Marka: PSA ( Peugeot-Citroen-Opel-Ds)
Teslimat Kapsamı
- Stoklarımızda Mevcut. Aynı gün sevk edilir.
- 1x Citroen Jumpy Iv Triger Seti Psa Orijinal 1638159680
Ürün Özellikleri
- Kategori: Triger Seti ve Kayışlar
- Marka: Psa Orijinal
- Desi: 1.87
- Barkod: 9680108865315
Urun Bilgilendirmesi
1.5 Dizel Triger Seti Devirdaim arayan kullanicilar icin hazirlanan bu urun, Citroen Jumpy Iv araclarinda duzenli bakim ve uzun omur icin tercih edilen kritik bir parcadir. 1.5 Dizel Triger Seti Devirdaim kaliteli filtreleme ve guvenli kullanim hedefiyle secilir.
1.5 Dizel Triger Seti Devirdaim OEM 1638159680 ile eslesen yapisi sayesinde montaj tarafinda uyumlu bir cozum sunar. 1.5 BlueHDi Eksantrik Seti ve Su Pompası Kit, 1.5 BlueHDi (DV5) Triger Seti gibi arama terimleriyle de eslesen bu urun, motor icindeki kir, tortu ve asiri asinma riskini azaltmaya yardimci olur.
1.5 Dizel Triger Seti Devirdaim seciminde arac uyumlulugu en kritik konudur. Bu urun icin tanimlanan uyumlu araclar: Citroen Jumpy Iv (2020).
1.5 Dizel Triger Seti Devirdaim satin alirken OEM kontrolu, motor tipi ve kasa uyumlulugu birlikte degerlendirilmelidir. Alternatif hedef kelimeler: 1.5 BlueHDi Eksantrik Seti ve Su Pompası Kit, 1.5 BlueHDi (DV5) Triger Seti. 1.5 Dizel Triger Seti Devirdaim hem servis kalitesi hem de duzenli kullanim performansi icin guclu bir alternatiftir.
Referans Numaraları
Referans Numaralarını Göster
- OEM Referansları: 1638159680 / 1638159680, JX6Q 8B596 AA / JX6Q8B596AA, 155254690 / 155254690
- Peugeot: 1638159680 / 1638159680, 1628925680 / 1628925680, 1628925780 / 1628925780, 162892 / 162892, JX6Q8B596AA / JX6Q8B596AA, 1628926180 / 1628926180
Uyumlu olduğu otomobil markaları ve motor çeşitleri
| Uretici | Model | Tip | Yil | Not |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo K9 | - | 2019 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C-elysee | - | 2012 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C3 Aircross | - | 2017 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C3 B618 | - | 2016 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 C41 | - | 2021 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C4 Cactus | - | 2014 den 2017 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 Picasso Spacetourer | - | 2013 den 2018 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 X C43 | - | 2021 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C5 Aircross | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Citroen | Citroen C5 Aircross | - | 2025 model yılı araçlar | - |
| Citroen | Dispatch Spacetourer K0 | - | 2020 model yılı araçlar | - |
| Citroen | Jumpy Iv | - | 2020 model yılı araçlar | - |
| DS | DS3 Crossback | - | 2019 den 2020 a kadar üretilen araçlar | - |
| DS | DS7 Crossback | - | 2018 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Fiat | Doblo | - | - | - |
| Fiat | Scudo | - | - | - |
| Fiat | Ulysee | - | - | - |
| Ford | Connect | - | - | - |
| Ford | Focus | - | - | - |
| Ford | Kuga | - | - | - |
| Opel | Astra L (OV5) | - | 2021 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Corsa F P2J0 | - | 2020 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Grandland X | - | 2017 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Mokka P2Q0 | - | 2021 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Vivaro K0 | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Opel | Zafira K0 | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | 2008 A94F | - | 2008 den 2019 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 2008 P24E | - | 2008 den 2026 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 208 | - | 2012 den 2020 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 208 P21E | - | 2020 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | 3008 P84E | - | 2016 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 301 | - | 2012 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 308 T9 | - | 2013 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 5008 P87E | - | 2016 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 508 R8 | - | 2018 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Expert 4 | - | 2017 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Partner K9 | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Rifter | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Traveller | - | 2017 model yılı araçlar | - |
| Toyota | Proace City | - | - | - |
| Toyota | Proace Verso | - | - | - |
İlgili bakım ve parça kategorileri
Bu ürünün bulunduğu kategori yapısı içinde sık incelenen bağlantıları aşağıda bulabilirsiniz.
| Dizel | : | 1.5 BlueHDi (DV5) |