Aşağıdaki markayı sunuyoruz:
Eurorepar
OEM No: 9820226380
Üretici: Eurorepar
Parça Numarası: PEU1682952480
OEM / Stok Kodu
9820226380
Parca Numarasi
PEU1682952480
MPN / OEM
9820226380
Site SKU
PEU1682952480
Ürün Özeti
Marka: Eurorepar
Teslimat Kapsamı
- Stoklarımızda Mevcut. Aynı gün sevk edilir.
- 1x Peugeot 3008 P84E Mazot Filtresi Eurorepar PEU1682952480
Ürün Özellikleri
- Kategori: Filtre ve Bakim Urunleri
- Marka: Eurorepar
- Desi: 0.5
Urun Bilgilendirmesi
Mazot Filtresi Eurorepar arayan kullanicilar icin hazirlanan bu urun, Peugeot 3008 P84E araclarinda duzenli bakim ve uzun omur icin tercih edilen kritik bir parcadir. Mazot Filtresi Eurorepar kaliteli filtreleme ve guvenli kullanim hedefiyle secilir.
Mazot Filtresi Eurorepar OEM 9820226380 ile eslesen yapisi sayesinde montaj tarafinda uyumlu bir cozum sunar. 1.5 dize gibi arama terimleriyle de eslesen bu urun, motor icindeki kir, tortu ve asiri asinma riskini azaltmaya yardimci olur.
Mazot Filtresi Eurorepar seciminde arac uyumlulugu en kritik konudur. Bu urun icin tanimlanan uyumlu araclar: Peugeot 3008 P84E (2016-2024).
Mazot Filtresi Eurorepar satin alirken OEM kontrolu, motor tipi ve kasa uyumlulugu birlikte degerlendirilmelidir. Alternatif hedef kelimeler: 1.5 dize. Mazot Filtresi Eurorepar hem servis kalitesi hem de duzenli kullanim performansi icin guclu bir alternatiftir.
Referans Numaraları
Referans Numaralarını Göster
- Blue Prınt: ADBP230010 / ADBP230010, 9820226380 / 9820226380
- Bsg: 70-130-010 / 70130010, 9820226380 / 9820226380, (ZIGZAG) / ZIGZAG
- Eurorepar: 1682952480 / 1682952480, 9820226380 / 9820226380, PEU1682952480 / PEU1682952480
- OEM Referansları: 9820226380 / 9820226380, 93479473 / 93479473
- Peugeot: 9820226380 / 9820226380, 93479473 / 93479473, GP.9820226380 / GP9820226380
Uyumlu olduğu otomobil markaları ve motor çeşitleri
| Uretici | Model | Tip | Yil | Not |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo K9 | - | 2019 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C-elysee | - | 2012 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C3 Aircross | - | 2017 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C3 B618 | - | 2016 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 C41 | - | 2021 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C4 Cactus | - | 2014 den 2017 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 Picasso Spacetourer | - | 2013 den 2018 a kadar üretilen araçlar | - |
| Citroen | C4 X C43 | - | 2021 model yılı araçlar | - |
| Citroen | C5 Aircross | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Citroen | Citroen C5 Aircross | - | 2025 model yılı araçlar | - |
| Citroen | Dispatch Spacetourer K0 | - | 2020 model yılı araçlar | - |
| Citroen | Jumpy Iv | - | 2020 model yılı araçlar | - |
| Fiat | Doblo | - | - | - |
| Fiat | Scudo | - | - | - |
| Fiat | Ulysee | - | - | - |
| Ford | Connect | - | - | - |
| Ford | Focus | - | - | - |
| Ford | Kuga | - | - | - |
| Opel | Astra L (OV5) | - | 2021 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Corsa F P2J0 | - | 2020 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Grandland X | - | 2017 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Mokka P2Q0 | - | 2021 den 2025 a kadar üretilen araçlar | - |
| Opel | Vivaro K0 | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Opel | Zafira K0 | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | 2008 A94F | - | 2008 den 2019 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 2008 P24E | - | 2008 den 2026 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 208 | - | 2012 den 2020 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 208 P21E | - | 2020 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | 3008 P84E | - | 2016 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 301 | - | 2012 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 308 P5 | - | 2021 den 2026 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 308 T9 | - | 2013 den 2021 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 5008 P87E | - | 2016 den 2024 a kadar üretilen araçlar | - |
| Peugeot | 508 R8 | - | 2018 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Expert 4 | - | 2017 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Partner K9 | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Rifter | - | 2019 model yılı araçlar | - |
| Peugeot | Traveller | - | 2017 model yılı araçlar | - |
| Toyota | Proace City | - | - | - |
| Toyota | Proace Verso | - | - | - |
İlgili bakım ve parça kategorileri
Bu ürünün bulunduğu kategori yapısı içinde sık incelenen bağlantıları aşağıda bulabilirsiniz.
| Dizel | : | 1.5 BlueHDi (DV5) |